- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001121189 | 组织机构代码 | MA1NTRXT-9 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1NTRXT9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1NTRXT9C | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-14 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Farrell Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区朝阳东路109号2幢1117号 | |||
| 经营范围 |
电子元器件,电路板、端子及连接器件、电线、电缆、包装材料、塑料原料、橡塑制品、通讯器材(不含卫星广播电视地面接收设备)、模具、金属制品、机械设备及配件、医疗器械(按《医疗器械经营许可证》核定范围经营)、代步车及相关配件、五金交电、劳防用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||